Q. | 担当医師別に予約枠を設定できますか? |
---|---|
A. | カレンダー(診療科目or 検査項目)の下に「担当医」や「診察室」等のサブ項目設けることが可能です。 ※サブ項目の設定は(1カレンダー)につき最大99項目まで可能です。 |
Q. | 検査予約でも利用できますか? |
---|---|
A. | ご利用いただけます。予約票と一緒に検査前の注意事項一覧を添付することも可能です。 「単純」「造影」など、同じ機器で検査の所要時間が異なる場合でも、一つのカレンダーで管理ができます。例として、CT検査で、単純(30分)/造影(1時間)という設定の場合、造影は1時間(30分×2)の空がある場合にのみ予約可能となります。 |
Q. | 連携先医療施設の登録費用は発生しますか? |
---|---|
A. | 連携先医療施設の登録に費用は発生いたしません。また、登録数は無制限です。 |
Q. | 必要な環境はありますか? |
---|---|
A. |
中核病院、連携先医療施設ともにインターネット接続ができる環境があれば利用可能です。(TLS1.2以上) |
Q. | 奨励環境はありますか? |
---|---|
A. | 通信環境:ブロードバンド環境(光回線) OS:Windows 10、Windows 11 ブラウザ:Microsoft Edge、Firefox、 Google Chrome等の最新版モダンブラウザ ※2023年5月1日現在 |
Q. | 予約票を発行できますか? |
---|---|
A. | 「予約票」「診療情報提供書(紹介状)」をPDFにて発行・印刷していただけます。 |
Q. | 電子カルテとの連動は可能ですか? |
---|---|
A. | 詳細を打合せ後、お見積りさせていただきます。(オンラインミーティング可) 連動には電子カルテベンダー様のご協力が必要となります。 |